Ghid de cumparare
Cum aleg bicicleta potrivită? În prezent, oferta de biciclete este foarte variată, dar alegerea bicicletei ideale poate fi dificilă. Sunt câteva întrebări ajutătoare la care dacă răspundem, vom alege bicicleta potrivită:
- La ce folosesc bicicleta? În ceea ce privește utilizarea lor, există 4 mari categorii de biciclete: urban (de oraș), hobby, sport avansat și sport extrem.
- Unde o folosesc mai mult? Pe teren accidentat sau pe asfalt.
- Care este bugetul alocat?
Cum aleg mărimea potrivită?
O serie de parametri ai bicicletei pot fi reglabili, dar cadrul acesteia nu este. Prin urmare, alege mărimea de cadru potrivită pentru înălțimea ta, astfel încât să nu simți durere sau suferință atunci când mergi cu bicicleta. Cere părerea unui specialist și testează bicicleta inainte s-o cumperi!
Alegerea marimii bicicletei se face în funcție de înălțime, mai jos gasești informațiile necesare pentru a identifica mărimea corectă pentru tine. În prezent, fiecare producător de biciclete pune la dispoziția clienților mărimile recomandate în funcție de înălțimea biciclistului.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o mărime cât mai corectă, te așteptăm în magazinul nostru unde poți proba mai multe marimi de bicicletă și te îndrumăm să o alegi pe cea potrivită.
Bicicleta MTB 26″
Inaltimea | Dimensiune cadru recomandat | |
---|---|---|
cm | inch | marime |
148 – 158 | 13″ – 14″ | XS |
158 – 168 | 15″ – 16″ | S |
168 – 178 | 17″ – 18″ | M |
178 – 185 | 19″ – 20″ | L |
185 – 193 | 21″ – 22″ | XL |
193 – 198 | 23″ – 24″ | XXL |
Bicicleta MTB 27,5” – 29”
Inaltimea | Dimensiune cadru recomandat | Dimensiune roata recomandata |
---|---|---|
cm | marime | inch |
150 – 155 | XS | 27,5 |
155 – 160 | XS | 27,5 |
160 – 165 | XS – S | 27,5 |
165 – 170 | S | 27,5 – 29 |
170 – 175 | S – M | 27,5 – 29 |
175 – 180 | M | 27,5 – 29 |
180 – 185 | M – L | 27,5 – 29 |
185 – 190 | L | 27,5 – 29 |
190 – 195 | L – XL | 29 |
195 – 200 | XL | 29 |
200 – | XXL | 29 |
Bicicleta de oraș / City
Inaltimea | Dimensiune roata recomandata |
---|---|
mai mica de 165 cm | 26 inch |
mai mare de 165 cm | 28 inch |
Bicicleta de șosea/cursieră/road
Inaltimea | Dimensiune cadru recomandat | |
---|---|---|
cm | cm | marime |
148 – 152 | 47 – 48 | XXS |
152 – 160 | 49 – 50 | XS |
160 – 168 | 51 – 52 – 53 | S |
168 – 175 | 54 – 55 | M |
175 – 183 | 56 – 57 – 58 | L |
183 – 191 | 58 – 59 – 60 | XL |
191 – 198 | 61 – 62 – 63 | XXL |
Bicicleta de șosea/cursieră/road de dame
Inaltimea | Dimensiune cadru recomandat | |
---|---|---|
cm | cm | marime |
147 – 155 | 44 – 45 – 46 | XXS |
155 – 160 | 47 – 48 – 49 | XS |
160 – 165 | 50 – 51 – 52 | S |
165 – 172 | 53 – 54 – 55 | M |
172 – 180 | 56 – 57 | L |
Bicicleta trekking/touring/cross
Inaltimea | Dimensiune cadru recomandat | ||
---|---|---|---|
cm | inch | marime | cm |
147 – 155 | 13″ – 14″ | XS | 47 – 49 |
155 – 165 | 15″ – 16″ | S | 50 – 52 |
165 – 175 | 17″ – 18″ | M | 53 – 54 |
175 – 183 | 19″ – 20″ | L | 55 – 57 |
183 – 191 | 21″ – 22″ | XL | 58 – 61 |
191 – 198 | 23″ – 25″ | XXL | 61 – 63 |
Bicicleta de copii
Varsta sau Inaltimea | Marimea rotilor recomandata | |
---|---|---|
varsta | cm | inch |
2 – 5 ani | 85 – 110 | Bicicleta de echilibru |
2 – 4 ani | 85 – 100 | 12 inch |
3 – 5 ani | 95 – 110 | 14 inch |
5 – 7 ani | 110 – 120 | 16 – 18 inch |
7 – 9 ani | 120 – 135 | 20 inch |
9 – 11 ani | 135 – 145 | 24 inch |
11+ ani | 145+ | 26 inch |